Solaray Spectro Multi-Vita-Min 60 VegCaps
Parapharmacie - Adultes
Spectro est la formule multi-vitamines et minéraux la plus populaire de Solaray®. Elle est conditionnée en gélules végétales.
En savoir plus
Indisponible
Frais de ports offerts à partir de 59.00€ TTC
Pour 99,90 € bénéficiez de la livraison gratuite en moins de 24h pendant 1 an !
Nous vous conseillons aussi
Conseils et utilisations Solaray Spectro Multi-Vita-Min 60 VegCaps
Conseils d'utilisation
1 capsule par jour avec un verre d’eau, au cours du repas.
Composition du Solaray Spectro Multi-Vita-Min 60 VegCaps
Capsule à base de cellulose végétale, concentré de riz complet ( Oryza sativa), agent émulsifiant et liant: gomme arabique, racine de Giseng sibérien (Eleuterococcus senticosus), Agent de charge: cellulose, maltodextrine, gélifiant: alginate de Sodium, épaississant : amidon, feuilles de luzerne (Medicago sativa) et argile montmorillonite.
Ingrédients | Apport par capsule | En % des AJR |
Vitamine C (acide ascorbique enrichie avec des cynorrhodons et cerises d’acérola[Malpighia puncifolia]) | 166.66 mg | 208.25% |
Calcium (citrate de Calcium et carbonate de Calcium) | 83.33 mg | 10.4% |
Magnésium (citrate de magnésium et oxyde de Magnésium) | 41.66 mg | 11.10% |
Concentré de bioflavonoïde (tiré d’agrumes) | 25 mg | |
Niacine (Niacinamide) (B-3) | 20.83 mg | 130.18% |
Jus de luzerne (Medicago sativa) ( partie aerienne) | 20.83 mg | |
Acide pantothénique (pantothénate de Calcium) | 18 mg | 300% |
Concentré de carotte (Daucus carota) (racine) et d’igname (Dioscorea) ( racine) | 16.66 mg | |
Potassium chlorure de Potasium) | 14.83 mg | 0.74% |
Jus d’orge concentré (Hordeum vulgare) | 12.50 mg | |
Bitartrate de choline | 8.33 mg | |
Inosinol | 8.33 mg | |
Lecithine de soja | 8.33 mg | |
Concentré de rutine | 8.33 mg | |
Concentré de hespéridine (tiré d’agrumes) | 8.33 mg | |
Papaïne (tirée de la papaye[Carica papaya) | 8.33 mg | |
Acide glutamique | 8.33 mg | |
Feuilles de persil (petroselinium crispum) | 8.33 mg | |
Spiruline (Arthrospira platensis) | 8.33 mg | |
PABA (acide para aminobenzoïque) | 5 mg | |
Pectine | 4.16 mg | |
Thiamine (nitrate de thiamine) | 4.16 mg | 378.18% |
Riboflavine (B-2) | 4.16 mg | 297.14% |
Extrait de feuilles de romarin (Rosmarinus officinalis) | 4.16 mg | |
Phosphore (phosphate de Potassium) | 3.83 mg | |
Diastase (tirée d’Orge) | 3.33 mg | |
Fer (citrate de Fer) | 3 mg | 21.4% |
Zinc (citrate de Zinc, picolinate de Zinc) | 2.5 mg | 25% |
Béta carotènes (correspondant à 416 mcg d’équivalent de Vit. A) | 2500 mcg | 52% |
Vitamine B-6 (chlorhydrate de Pyridoxine) | 2 mg | 142.85% |
Manganèse (citrate de Manganèse) | 0.83 mg | 41.50% |
Mucilage de la feuille d’aloe véra concentré et sans aloine | 0.33 mg | |
Vitamine E (acétate d’Alpha tocophéryle, succinate d’Alpha tocophéryle | 30 mg | 250% |
Cuivre ( citrate de Cuivre) | 0.083 mg | 8.3% |
Acide folique | 66.66 mcg | 33.33% |
Biotine | 50 mcg | 100% |
Iode (tirée du Varech) Fucus vesiculosus | 37.50 mcg | 25% |
Sélénium (L-sélénométhionine) | 16.66 mcg | 30.29% |
Chrome (picolinate de Chrome) | 16.66 mcg | 41.65% |
Vitamine K (phylloquinone) | 8.33 mcg | 11.10% |
Vitamine D-2 (ergocalciférol) | 5 mcg | 100% |
Vitamine B-12 (cyanocobalamine) | 3 mcg | 120% |
Les avis