Picot Lait 1er Âge de 0 à 6 mois 850g
Parapharmacie - Quand Tout va Bien
Format :
Nous vous conseillons aussi
Découvrez Picot 1, une formule complète développée par les laboratoires Picot répondant aux besoins nutritionnels* de votre bébé dès la naissance.
Cette formule contient du DHA** (Oméga 3)*.
Elle est fabriquée en France et est garantie sans huile de palme.
Picot 1 convient en relais et/ou en complément de l’allaitement maternel.
Avis important : Le lait maternel est pour chaque nourrisson l'aliment idéal et naturel. Toutefois, si vous ne pouvez ou ne souhaitez pas allaiter, le corps médical vous conseillera une préparation pour nourrisson répondant aux besoins nutritionnels spécifiques de votre enfant. N'en changez pas sans demander l'avis de votre médecin.
* Conformément à la réglementation relative aux préparations pour nourrissons
** Acide docosahexaénoïque
Conseils et utilisations Picot Lait 1er Âge de 0 à 6 mois 850g
Conseils d'utilisation
Composition du Picot Lait 1er Âge de 0 à 6 mois 850g
Lactose (lait), maltodextrines, crème (lait), matières grasses végétales (tournesol oléique, colza, tournesol), lait écrémé, protéines solubles de lait, minéraux (phosphate tricalcique, sulfate de magnésium, citrate trisodique, chlorure de potassium, hydroxyde de potassium, phosphate dipotassique, chlorure de calcium, chlorure de sodium, phosphate disodique, sulfate ferreux, sulfate de zinc, citrate tripotassique, sélénite de sodium, iodure de potassium, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse, citrate tricalcique), huile de poisson (lait, soja), émulsifiant (lécithine de soja), chlorure de choline, L-phénylalanine, vitamines (C, E, PP, B5, A, K, B1, B12, B2, D, B6, B9, H), huile de Mortierella alpina (lait), inositol, antioxydants (palmitate d’ascorbyle, tocophérols) (soja), L-tryptophane, L-carnitine, ferments lactiques (Bifidobacterium lactis).
Valeurs nutritionnelles
Pour 100 ml reconstitués à 13.5% | 100g de poudre | Pour 100 kcal | ||
Valeur énergétique | kJ | 286 | 2118 | 419 |
kcal | 68 | 506 | 100 | |
Matières grasses | g | 3,5 | 26,0 | 5,1 |
dont acides gras saturés | g | 1,3 | 9,8 | 1,9 |
dont acide Linoléique | mg | 446 | 3300 | 652 |
dont acide Alpha-Linolénique | mg | 55.4 | 410 | 81,0 |
ARA | mg | 4.1 | 30,0 | 5,9 |
DHA | mg | 16.2 | 120 | 23,7 |
Glucides | g | 7,9 | 58,4 | 11,5 |
dont sucres | g | 5.7 | 41,9 | 8,3 |
lactose | g | 5.5 | 40,9 | 8,1 |
Protéines | g | 1,3 | 9,6 | 1,9 |
Caséines | g | 0,5 | 3,8 | 0,8 |
Protéines solubles | g | 0,8 | 5,8 | 1,1 |
Vitamines | ||||
Vitamine A | μg ER/RE | 52 | 385 | 76,1 |
Vitamine D | μg | 1,5 | 11,0 | 2,2 |
Vitamine E | mg α-ET/TE | 2,3 | 17,0 | 3,4 |
Vitamine K | μg | 8,1 | 60,0 | 11,9 |
Vitamine C | mg | 10,8 | 80,0 | 15,8 |
Thiamine (B1) | μg | 94,5 | 700 | 138 |
Riboflavine (B2) | μg | 169 | 1250 | 247 |
Niacine (PP) | μg | 675 | 5000 | 988 |
Vitamine B6 | μg | 60,8 | 450 | 88,9 |
Folate (B9) | μg -EFA/DFE | 26,3 | 195 | 38,5 |
Vitamine B12 | μg | 0,23 | 1,7 | 0,34 |
Biotine (H) | μg | 2,7 | 20.0 | 4,0 |
Acide pantothénique (B5) | μg | 473 | 3500 | 692 |
Sels Minéraux | ||||
Sodium | mg | 31,1 | 230 | 45,4 |
Potassium | mg | 74,3 | 550 | 109 |
Chlorure | mg | 56,7 | 420 | 83,0 |
Calcium | mg | 67,5 | 500 | 98,8 |
Phosphore | mg | 44,6 | 330 | 65,2 |
Magnésium | mg | 6,8 | 50,0 | 9,9 |
Fer | mg | 0,54 | 4,0 | 0,79 |
Zinc | mg | 0,46 | 3,4 | 0,67 |
Cuivre | μg | 47,3 | 350 | 69,2 |
Manganèse | μg | 13,5 | 100 | 19,8 |
Sélénium | μg | 4,1 | 30,0 | 5,9 |
Iode | μg | 13,5 | 100 | 19,8 |
Fluorure | μg | <68.3 | <506 | <100 |
Autres | ||||
Choline | mg | 25,7 | 190 | 37,5 |
Inositol | mg | 6,8 | 50,0 | 9,9 |
L-carnitine | mg | 2,0 | 15,0 | 3,0 |
Les avis