Modilac Doucéa Croissance 3eme Age 12-36 mois 800g
Parapharmacie - Quand Tout va Bien
Format :
Nous vous conseillons aussi
En complément d’une alimentation diversifiée, Modilac Expert Doucéa Croissance répond aux besoins nutritionnels de votre bébé.
Sa formule contient :
- Une teneur ajustée en protéines pour tenir compte des autres apports de son alimentation.
- Du fer, 24 fois plus que dans le lait de vache, qui contribue au bon développement cognitif.
- Des vitamines A, C et D qui contribuent au fonctionnement normal du système immunitaire.
- Des acides gras essentiels, dont de l’acide alpha-linolénique (Oméga 3) qui contribue au développement du cerveau.
- Du zinc qui contribue à la croissance normale des enfants en bas âge.
- Un goût nature pour de bonnes habitudes alimentaires.
Conseils et utilisations Modilac Doucéa Croissance 3eme Age 12-36 mois 800g
Conseils d'utilisation
Ce tableau de dosage propose, à titre indicatif, des quantités moyennes journalières.
Suivez l'avis de votre médecin pour adapter les apports aux besoins de votre enfant.
Quantité d'eau par biberon (ml) 240
Nombre de mesurettes par biberon 8
Nombre de biberons par 24H 2
Composition du Modilac Doucéa Croissance 3eme Age 12-36 mois 800g
Lait écrémé, lactose, huiles végétales (tournesol oléique, colza, tournesol), maltodextrines, phosphate de calcium, émulsifiant (lécithine de soja), phosphate de potassium, citrate de magnésium, carbonate de calcium, chlorure de sodium, vitamine C, chlorure de potassium, sulfate ferreux, hydroxyde de potassium, sulfate de zinc, antioxydants (extrait riche en tocophérols, palmitate de L-ascorbyle), citrate de calcium, vitamine E, citrate de potassium, nicotinamide, iodure de potassium, pantothénate de calcium, sélénite de sodium, sulfate de cuivre, vitamine A, thiamine, vitamine B6, sulfate de manganèse, acide folique, vitamine K, biotine, vitamine D, vitamine B12.
ANALYSE MOYENNE | Unité | Pour 100 g | Pour 100 ml |
-- VALEURS ÉNERGÉTIQUES -- | kcal/kJ | 491/2058 | 66/278 |
-- MATIÈRES GRASSES -- | g | 23 | 3,1 |
Acides gras saturés | g | 2,1 | 0,3 |
Acide linoléique | mg | 4074 | 550 |
Acide α-linolénique | mg | 444 | 60 |
-- GLUCIDES -- | g | 60,6 | 8,2 |
Sucres | g | 40,6 | 5,5 |
Lactose | g | 40,6 | 5,5 |
Maltodextrines | g | 20 | 2,7 |
Fibres alimentaires | g | 0 | 0 |
-- PROTÉINES -- | g | 10,4 | 1,4 |
Caseine | g | 8,3 | 1,1 |
Protéines solubles | g | 2,1 | 0,3 |
Sel | g | 0,46 | 0,06 |
-- VITAMINES -- | - | - | - |
Vitamine A (ER) | µg | 450 | 60,8 |
Vitamine D | µg | 8 | 1,08 |
Thiamine | µg | 600 | 81 |
Riboflavine | µg | 900 | 122 |
Niacine | mg | 4 | 0,54 |
Acide pantothénique | mg | 3,2 | 0,43 |
Vitamine B6 | µg | 400 | 54 |
Biotine | µg | 18 | 2,43 |
Acide folique | µg | 70 | 9,45 |
Vitamine B12 | µg | 1 | 0,14 |
Vitamine C | mg | 80 | 10,8 |
Vitamine K | µg | 40 | 5,4 |
Vitamine E (αET) | mg | 15 | 2,03 |
-- SELS MINÉRAUX -- | - | - | - |
Sodium | mg | 180 | 24,3 |
Potassium | mg | 620 | 83,7 |
Chlorure | mg | 460 | 62,1 |
Calcium | mg | 670 | 90,5 |
Phosphore | mg | 440 | 59,4 |
Magnésium | mg | 60 | 8,1 |
Fer | mg | 9 | 1,22 |
Zinc | mg | 5,6 | 0,76 |
Cuivre | µg | 300 | 40,5 |
Iode | µg | 85 | 11,5 |
Sélénium | µg | 12 | 1,62 |
Manganèse | µg | 100 | 13,5 |
Fluorure | µg | 275 | 37,1 |
Les avis