Modilac Actigest Formule Epaissie 2ème Âge De 6 à 12 mois 800g
Parapharmacie - Coliques
Format :
Nous vous conseillons aussi
Modilac Expert Obéa devient Actigest formule épaissie.
Au moment de la diversification alimentaire, Modilac Expert Actigest 2 aide à couvrir efficacement l’ensemble des besoins nutritionnels spécifiques de bébé, conformément à la réglementation.
Sa formule contient :
- Une teneur réduite en lactose.
- Du DHA, un acide gras essentiel de la famille des Oméga 3.
Elle est sans huile de palme.
Modilac Expert Actigest 2 est épaissi et peut nécessiter l’utilisation d’une tétine adaptée.
Fabriqué en France
Sans Huile de Palme
Conseils et utilisations Modilac Actigest Formule Epaissie 2ème Âge De 6 à 12 mois 800g
Conseils d'utilisation
Ce tableau de dosage propose, à titre indicatif, des quantités moyennes journalières.
Suivez l'avis de votre médecin pour adapter les apports aux besoins de votre enfant.
Quantité d'eau par biberon (ml) 240
Nombre de mesurettes par biberon 8
Nombre de biberons par 24H 2 ou 3
Composition du Modilac Actigest Formule Epaissie 2ème Âge De 6 à 12 mois 800g
Lait écrémé, huiles végétales (tournesol oléique, colza, tournesol), maltodextrines, lactosérum déminéralisé, amidon, lactose, protéines solubles (lait), émulsifiants (lécithine de soja, lécithine de tournesol), phosphate de calcium, chlorure de potassium, phosphate de sodium, huile de Mortierella alpina, huile de poisson, bicarbonate de potassium, chlorure de calcium, vitamine C, pyrophosphate ferrique, oxyde de magnésium, citrate de calcium, citrate de sodium, taurine, hydroxyde de potassium, antioxydants (extrait riche en tocophérols, palmitate de L-ascorbyle), L-tryptophane, L-carnitine, sulfate de zinc, inositol, vitamine E, bitartrate de choline, iodure de potassium, nicotinamide, pantothénate de calcium, sélénite de sodium, sulfate de cuivre, vitamine A, thiamine, vitamine B6, sulfate de manganèse, acide folique, vitamine K, biotine, vitamine D, vitamine B12, ferments lactiques (Bifidobacterium infantis).
ANALYSE MOYENNE | Unité | Pour 100 g | Pour 100 ml |
-- VALEUR ÉNERGÉTIQUE – | kcal/kJ | 491/2058 | 66/278 |
-- MATIÈRES GRASSES – | g | 23 | 3,1 |
Acides gras saturés | g | 2,3 | 0,3 |
Acide linoléique | mg | 4380 | 591 |
Acide α-linolénique | mg | 440 | 59 |
Acide docosahexaénoïque (DHA) | mg | 51 | 6,9 |
Acide arachidonique (ARA) | mg | 91,8 | 12,4 |
-- GLUCIDES – | g | 60,6 | 8,2 |
Sucres | g | 31,1 | 4,2 |
Lactose | g | 31,1 | 4,2 |
Amidon | g | 11,3 | 1,5 |
Maltodextrines | g | 18,2 | 2,5 |
Fibres alimentaires | g | 0 | 0 |
-- PROTÉINES – | g | 10,4 | 1,4 |
Caséine | g | 5,2 | 0,7 |
Protéines solubles | g | 5,2 | 0,7 |
-- VITAMINES – | - | - | |
Vitamine A (ER) | µg | 410 | 55,4 |
Vitamine D | µg | 8 | 1,08 |
Thiamine | µg | 500 | 67,5 |
Riboflavine | µg | 600 | 81 |
Niacine | mg | 4 | 0,54 |
Acide pantothénique | mg | 3,2 | 0,43 |
Vitamine B6 | µg | 400 | 54 |
Biotine | µg | 16 | 2,16 |
Acide folique | µg | 95 | 12,8 |
Vitamine B12 | µg | 1 | 0,14 |
Vitamine C | mg | 75 | 10,1 |
Vitamine K | µg | 40 | 5,4 |
Vitamine E (αET) | mg | 12 | 1,62 |
-- SELS MINÉRAUX – | - | - | |
Sodium | mg | 155 | 20,9 |
Potassium | mg | 620 | 83,7 |
Chlorure | mg | 475 | 64,1 |
Calcium | mg | 500 | 67,5 |
Phosphore | mg | 330 | 44,6 |
Magnésium | mg | 60 | 8,1 |
Fer | mg | 8 | 1,08 |
Zinc | mg | 4 | 0,54 |
Cuivre | µg | 330 | 44,6 |
Iode | µg | 100 | 13,5 |
Sélénium | µg | 12 | 1,62 |
Manganèse | µg | 100 | 13,5 |
Fluorure | µg | 275 | 37,1 |
Taurine | mg | 35 | 4,73 |
Carnitine | mg | 17 | 2,3 |
Choline | mg | 68 | 9,18 |
Inositol | mg | 53 | 7,16 |
Taux de reconstitution : 13,5%
Les avis