Guigoz Pelargon Lait Transit 1er Age 780g
Parapharmacie - Coliques
Nous vous conseillons aussi
Inspirés par 60 ans de recherche sur le lait maternel, les Laboratoires Guigoz ont développé GUIGOZ® Pelargon 1, une formule qui convient à l'alimentation particulière du nourrisson, dès la naissance quand il n'est pas allaité et jusqu'à 6 mois*. Cette formule contient du DHA** acide gras polyinsaturé à chaîne longue de la famille des Oméga 3.
*Conformément à la réglementation
**Acide docosahexaénoïque, comme l'exige la réglementation pour les laits pour nourrissons.
Conseils et utilisations Guigoz Pelargon Lait Transit 1er Age 780g
Conseils d'utilisation
Composition du Guigoz Pelargon Lait Transit 1er Age 780g
LAIT écrémé, huiles végétales (tournesol riche en acide oléique, colza, tournesol), LACTOSERUM doux déminéralisé, LACTOSE, amidons, maltodextrines, minéraux (citrates de calcium, potassium et sodium ; chlorures de magnésium, potassium et sodium ; phosphate de potassium, sulfates de fer, zinc, cuivre et manganèse ; iodure de potassium, sélénate de sodium), huile de POISSON, ferments lactiques (S.thermophilus), huile de Mortierella Alpina, culture de L. reuteri DSM17938*, émulsifiant (lécithine de SOJA), vitamines (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D, K), bitartrate de choline, L-Phénylalanine, L-Histidine, Taurine, Inositol, L-Carnitine, antioxydants (extrait riche en tocophérols, palmitate de L-ascorbyle), correcteur d'acidité (acide citrique).
*sous licence BioGaia AB
Declaration nutritionnelle | la mesure | Pour 100g | Pour 100ml* |
---|---|---|---|
ENERGIE | kJ | 2187 | 281 |
kcal | 523 | 67 | |
Lipides | g | 28,6 | 3,7 |
dont acides gras satures | g | 2,9 | 0,4 |
dont acid linoleique | mg | 4400 | 564 |
dont acide a-linolenique | mg | 400 | 51,2 |
dont acide docosahexaenoique (DHA) | mg | 140 | 17,9 |
dont acide arachidonique | mg | 140 | 17,9 |
Glucides | g | 56 | 7,2 |
dont sucres | g | 39,1 | 5 |
dont lactose | g | 38,5 | 4,9 |
Amidon | g | 10 | 1,3 |
Proteines | g | 10,4 | 1,3 |
Caseines | g | 3,1 | 0,4 |
Proteines de lactoserum | g | 7,3 | 0,9 |
Vitamines et sets mineraux | |||
Vitamine A | μg-ER | 440 | 56,4 |
Vitamine D | μg | 11,8 | 1,5 |
Thiamine (B1) | μg | 570 | 73 |
Riboflavine (B2) | μg | 1000 | 128 |
Niacine (B3) | mg | 4,4 | 0,56 |
Acide pantothenique (B5) | mg | 3,3 | 0,42 |
Vitamine B6 | μg | 350 | 45 |
Biotine (B8) | μg | 14,5 | 1,9 |
Folates (B9) | μg-EFA | 186 | 23,8 |
Vitamine B12 | μg | 1,8 | 0,23 |
Vitamine C | mg | 95 | 12,2 |
Vitamine K | μg | 40 | 5,1 |
Vitamine E | mg a-ET | 10,1 | 1,3 |
Sodium | mg | 200 | 25,6 |
Potassium | mg | 610 | 78,1 |
Chlorure | mg | 417 | 53,4 |
Calcium | mg | 340 | 43,6 |
Phosphore | mg | 180 | 23,1 |
Magnesium | mg | 52 | 6,7 |
Fer | mg | 5,5 | 0,7 |
Zinc | mg | 4,2 | 0,5 |
Cuivre | μg | 400 | 51,2 |
Iode | μg | 115 | 14,7 |
Selenium | μg | 30 | 3,8 |
Manganese | μg | 170 | 21,8 |
Fluorure | μg | <60 | <7,7 |
Taurine | mg | 35 | 4,5 |
Carnitine | mg | 10 | 1,3 |
Choline | mg | 178,6 | 22,9 |
Insitol | mg | 39,5 | 5,06 |
Les avis