Guigoz GuigozGest Lait 1er Age Formule Epaissie 780g
Parapharmacie - Coliques
Nous vous conseillons aussi
Les Laboratoires GUIGOZ® ont développé GuigozGest1, une formule épaissie* à l'amidon qui convient à l'alimentation particulière du nourrisson dès la naissance quand il n'est pas allaité jusqu'à 6 mois**. Cette formule contient du DHA***, acide gras polyinsaturé à chaîne longue de la famille des oméga 3.
*A utiliser avec une tétine à débit variable.
**Conformément à la réglementation.
*** Acide docosahexaénoïque, comme l'exige la réglementation pour les laits pour nourrissons applicable dès 2020.
Conseils et utilisations Guigoz GuigozGest Lait 1er Age Formule Epaissie 780g
Conseils d'utilisation
Composition du Guigoz GuigozGest Lait 1er Age Formule Epaissie 780g
Lait écrémé, huiles végétales (tournesol riche en acide oléique, coprah, colza, tournesol), lactosérum doux déminéralisé, lactose, amidons, galacto-oligosaccharides, citrates de calcium, de potassium et de sodium ; chlorures de magnésium, de potassium et de sodium ; huile de poisson, émulsifiant : lécithine de soja ; fructo-oligosaccharides, bitartrate de choline, L-phénylalanine, vitamines C, E, niacine, pantothénate de calcium, thiamine, riboflavine, A, B6, acide folique, K, D, biotine, B12; phosphate de sodium, taurine, inositol, sulfates ferreux, de zinc, de cuivre et de manganèse ; L-histidine, antioxydants : extrait riche en tocophérols, palmitate de L-ascorbyle ; L-carnitine, culture de Lactobacillus reuteri DSM 17938*, iodure de potassium, sélénate de sodium.
*sous licence Biogaia AB
ANALYSE MOYENNE | Unités | Pour 100 g | Pour 100 ml 12,9 % |
ENERGIE | kJ | 2169 | 278 |
kcal | 519 | 66 | |
LIPIDES | g | 28,2 | 3,6 |
dont acides gras saturés | g | 2,8 | 0,4 |
dont acide linoléique | mg | 4300 | 555 |
dont acide alpha-linolénique | mg | 370 | 47,8 |
dont acide docosahexaénoïque (DHA) | mg | 130 | 16,8 |
dont acide arachidonique (ARA) | mg | 130 | 16,8 |
GLUCIDES | g | 55,1 | 7,1 |
dont sucres | g | 40 | 5,2 |
dont lactose | g | 40 | 5,2 |
Amidon | g | 15,1 | 2 |
FIBRES ALIMENTAIRES | g | 3,1 | 0,4 |
Fructo-oligosaccharides | g | 0,3 | 0,04 |
Galacto-oligosaccharides | g | 2,8 | 0,36 |
PROTÉINES | g | 9,6 | 1,2 |
Caséines | g | 2,9 | 0,4 |
Protéines de lactosérum | g | 6,7 | 0,9 |
VITAMINES ET SELS MINERAUX | |||
Vitamine A | µg-ER | 460 | 59,4 |
Vitamine D | µg | 11,7 | 1,51 |
Thiamine | µg | 54 | 70 |
Riboflavine | µg | 1100 | 142 |
Niacine | mg | 4,1 | 0,53 |
Acide pantothénique | mg | 3,5 | 0,45 |
Vitamine B6 | µg | 320 | 41 |
Biotine | µg | 11 | 1,4 |
Folates | µg-EFA | 170 | 22 |
Vitamines B12 | µg | 1,3 | 0,17 |
Vitamine C | mg | 90 | 11,6 |
Vitamine K | µg | 40 | 5,2 |
Vitamine E | mg α-ET | 8,7 | 1,1 |
Sodium | mg | 210 | 27,1 |
Potassium | mg | 550 | 71 |
Chlorure | mg | 395 | 51 |
Calcium | mg | 325 | 42 |
Phosphore | mg | 180 | 23,2 |
Magnésium | mg | 48 | 6,2 |
Fer | mg | 5,3 | 0,7 |
Zinc | mg | 4,1 | 0,5 |
Cuivre | µg | 400 | 51,6 |
Iode | µg | 110 | 14,2 |
Sélénium | µg | 27 | 3,5 |
Manganèse | µg | 155 | 20 |
Fluorure | µg | <60 | <7,7 |
Taurine | mg | 34 | 4,4 |
Carnitine | mg | 9,5 | 1,2 |
Choline | mg | 160 | 20,7 |
Inositol | mg | 60 | 7,75 |
(1) Informations non contractuelles et pouvant être modifiées à tout moment. Les données actualisées sont celles figurant sur l’emballage.
Les avis